iT500 : Icônes et symboles de l'écran(1.9.2) .
Icônes du thermostat | Description | Fonction |
Jour de la semaine | Affiche le numéro du jour de la semaine. 1 étant lundi. | |
Indicateur de température | Affiche la température réglée ou mesurée. | |
Affichage de l'horloge | Affiche l'heure actuelle. | |
Indicateur de numéro de programme | Affiche le numéro du programme actif (sélectionné). | |
Indicateur de mode de chauffage | Indique que le thermostat demande du chauffage. | |
Indicateur de zone de chauffage | Affiche les zones de chauffage configurées. | |
Indicateur d'eau chaude | Affiche la zone de contrôle de l'eau chaude. | |
Indicateur de mode d'eau chaude | Indique que le thermostat demande de l'eau chaude. | |
Indicateur de signal RF | Indique que le thermostat transmet un signal sans fil au récepteur ou reçoit un signal du capteur iT300. | |
Indicateur de verrouillage tactile | Indique que le verrouillage tactile/écran est activé. | |
État de la batterie | Indique lorsque la batterie est faible. | |
Indicateur de vacances | Affiche lorsque le thermostat est en mode de fonctionnement vacances. | |
Indicateur Internet | L'icône du globe montre quand iT500 a une connexion internet. | |
Indicateur de refroidissement | Montre quand une zone est en mode de refroidissement, pas en mode de chauffage. | |
Indicateur d'eau activée | Montre quand l'eau chaude est réglée sur ‘Continuellement activée’. | |
Indicateur d'eau une fois | Montre quand l'eau chaude est réglée sur ‘Mode une fois’. | |
Indicateur automatique | Montre quand le thermostat est en mode programmes automatiques. | |
Indicateur d'arrêt | Montre quand le thermostat est en ‘Mode arrêt’. | |
Indicateur de réglage | Montre que le thermostat est en mode de dérogation manuelle ou de réglages. |
___________________________________